Partita IVA: 04364470262 - Codice Fiscale: 04364470262 - Ragione Sociale: GASPARINI INDUSTRIES S.R.L.
Codice Ateco: 282 - FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
| Rea | 343703 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 6.950.287,00 (2021) |
| Utile | € 380.770,00 (2021) |
| Capitale sociale | € 2.477.336,00 (2023) |
| Dipendenti | 40 (2023) |
| Data iscrizione | 08/03/2010 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | TV |
| Codice destinatario | M5ITOJA |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€6.950.287,00
Fatturato
2021
61.68%
2020
€380.770,00
Utile
2021
445.57%
2020
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.