Cedolare secca affitti 2023: novità e quando si paga
Variazione catastale: cos’è e quanto costa
Come controllare la partita IVA di un'azienda e ottenere il Codice Ateco
CERCA IMPRESA ONLINE
Dati societari di oltre 6.000.000 di aziende italiane
Sposta la tabella a destra o sinistra per visualizzare tutti i dati societari
Ragione sociale | Fatturato | PEC | Provincia | |
---|---|---|---|---|
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | € 42.027.730.642,00 | gme@pec.mercatoelettrico.org | RM | Dettaglio |
ENI S.P.A. | € 38.248.493.000,00 | eni@pec.eni.com | RM | Dettaglio |
FCA ITALY S.P.A., IN FORMA ESTESA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ITALY S.P.A., E IN FORMA ABBREVIATA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. E FIAT AUTO S.P.A. | € 19.957.465.053,00 | fca.italy@pec.fcagroup.com | TO | Dettaglio |
ENI TRADING & SHIPPING S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | € 16.668.305.000,00 | enitradingandshipping@pec.ets.eni.it | RM | Dettaglio |
ENEL ENERGIA S.P.A. | € 15.137.759.000,00 | enelenergia@pec.enel.it | RM | Dettaglio |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | € 13.835.583.972,00 | gsespa@pec.gse.it | RM | Dettaglio |
ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | € 13.023.113.000,00 | enelglobaltrading@pec.enel.it | RM | Dettaglio |
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | € 12.029.901.000,00 | telecomitalia@pec.telecomitalia.it | MI | Dettaglio |
ESSO ITALIANA S.R.L. | € 10.809.164.642,00 | essoitaliana@actaliscertymail.it | RM | Dettaglio |
EDISON S.P.A. | € 9.796.831.000,00 | edison@pec.edison.it | MI | Dettaglio |
Pratiche evase da Visura.Pro
Documenti sempre aggiornati al momento della richiesta
Dicono di noi
- Punteggio: 4.81 su 5
- basato su 349 Recensioni