Codice catastale: cos'è e che cosa identifica
Codice catastale o Codice Belfiore: cosa indica, a che serve e dove si trova
ApprofondisciSezione catastale: cos’è e dove si trova
Cos'è la sezione catastale, dove trovarla e perché non sempre si trova in visura
ApprofondisciCome fare il calcolo della tassa di successione sugli immobili
Imposte di successione sugli immobili: chi è tenuto a pagarle e come fare il calcolo (con esempio)
ApprofondisciCERCA IMPRESA ONLINE
Dati societari di oltre 6.000.000 di aziende italiane
Sposta la tabella a destra o sinistra per visualizzare tutti i dati societari
Ragione sociale | Fatturato | PEC | Provincia | |
---|---|---|---|---|
GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | € 42.027.730.642,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
ENI S.P.A. | € 38.248.493.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
FCA ITALY S.P.A., IN FORMA ESTESA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES E IN FORMA ABBREVIATA FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. E FIAT AUTO S.P.A. | € 24.034.555.128,00 | [email protected] | TO | Dettaglio |
ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | € 23.333.336.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
ENI TRADING & SHIPPING S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE | € 16.668.305.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | € 15.208.997.749,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
ENEL ENERGIA S.P.A. | € 15.137.759.000,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | € 12.396.902.000,00 | [email protected] | MI | Dettaglio |
ESSO ITALIANA S.R.L. | € 10.809.164.642,00 | [email protected] | RM | Dettaglio |
EDISON S.P.A. | € 9.796.831.000,00 | [email protected] | MI | Dettaglio |
Pratiche evase da Visura.Pro
Documenti sempre aggiornati al momento della richiesta
Dicono di noi
- Punteggio: 4.82 su 5
- basato su 531 Recensioni