Partita IVA: 02358220032 - Codice Fiscale: 02358220032 - Ragione Sociale: CARPENTERIA LUCII SRL
Codice Ateco: 4391 - Realizzazione di coperture
| Rea | 201446 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 3.089.538,00 (2021) |
| Utile | € 250.739,00 (2021) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2023) |
| Dipendenti | 12 (2023) |
| Data iscrizione | 25/03/2013 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | VB |
| Codice destinatario | M5UXCR1 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€3.089.538,00
Fatturato
2021
56.46%
2020
€250.739,00
Utile
2021
190.48%
2020
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.