Partita IVA: 11294801003 - Codice Fiscale: 11294801003 - Ragione Sociale: AGRIMARKET FER.VAN. S.R.L.
Codice Ateco: 47199 - Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
| Rea | 1292454 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 234.977,00 (2021) |
| Utile | € 1.697,00 (2021) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2023) |
| Dipendenti | 1 (2023) |
| Data iscrizione | 08/06/2011 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | RM |
| Codice destinatario | BA6ET11 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€234.977,00
Fatturato
2021
-6.87%
2020
€1.697,00
Utile
2021
-84.11%
2020
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.