Partita IVA: 02879540231 - Codice Fiscale: 02879540231 - Ragione Sociale: SUNWOOD S.R.L.
Codice Ateco: 2521 - Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
| Rea | 291688 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 7.629.084,00 (2021) |
| Utile | € 678.283,00 (2021) |
| Capitale sociale | € 100.000,00 (2023) |
| Dipendenti | 6 (2023) |
| Data iscrizione | 01/08/1998 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | VR |
| Codice destinatario | MJEGRSK |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€7.629.084,00
Fatturato
2021
117.07%
2020
€678.283,00
Utile
2021
3230.63%
2020
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.