Partita IVA: 03411060787 - Codice Fiscale: 03411060787 - Ragione Sociale: CARUSO ASSICURAZIONI SRL
Codice Ateco: 662202 - Agenti di assicurazioni
| Rea | 233532 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 284.836,00 (2019) |
| Utile | € 1.016,00 (2019) |
| Capitale sociale | € 10.000,00 (2023) |
| Dipendenti | 2 (2023) |
| Data iscrizione | 21/04/2016 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | CS |
| Codice destinatario | KRRH6B9 |
| Forma giuridica | SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA |
€284.836,00
Fatturato
2019
-18.70%
2018
€1.016,00
Utile
2019
-95.59%
2018
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.
Imprese con lo stesso Codice Ateco
Qui sotto è riportato un elenco di aziende limitrofe con il medesimo codice Ateco.