Partita IVA: 01484660020 - Codice Fiscale: 01484660020 - Ragione Sociale: UNION INDUSTRIES - S.P.A.
Codice Ateco: 1395 - Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
| Rea | 141972 |
| PEC | [email protected] |
| Fatturato | € 153.122.669,00 (2021) |
| Utile | € 8.316.996,00 (2021) |
| Capitale sociale | € 10.500.000,00 (2023) |
| Dipendenti | 230 (2023) |
| Data iscrizione | 16/06/1986 |
| Procedure | Acquista |
| Pregiudizievoli | Acquista |
| Camera di commercio | BI |
| Codice destinatario | A4707H7 |
| Forma giuridica | SOCIETA' PER AZIONI |
€153.122.669,00
Fatturato
2021
20.17%
2020
€8.316.996,00
Utile
2021
-63.64%
2020
Sei il legale rappresentante della società e vuoi comunicare rettifiche? Clicca qui.